Менеджер по продажам:
Режим работы: с 9:00 до 16:00 , выходной: воскресенье.
8 952 128 01 54
эл.почта: stroy.baza-62@yandex.ru
Профтруба | Стенка/мм | Вес м.пог./кг. | Цена м.пог. |
15*15*6000 мм. | 1,5 | 0,62 | 40 р. |
20*20*6000 мм. | 1,5 | 0,92 | 54 р. |
20*20*6000 мм. | 2 | 1,08 | 63 р. |
25*25*6000 мм. | 1,5 | 1,18 | 70 р. |
25*25*6000 мм. | 2 | 1,39 | 80 р. |
30*30*6000 мм. | 1,5 | 1,5 | 90 р. |
40*40*6000 мм. | 1,5 | 1,79 | 110 р. |
40*40*6000 мм. | 2 | 2,34 | 140 р. |
40*20*6000 мм. | 1,5 | 1,31 | 88 р. |
40*20*6000 мм. | 2 | 1,7 | 100 р. |
40*25*6000 мм. | 1,5 | 1,43 | 90 р. |
40*25*6000 мм. | 2 | 1,87 | 110 р. |
50*25*6000 мм. | 1,5 | 1,67 | 105 р. |
50*25*6000 мм. | 2 | 2,18 | 125 р. |
50*50*6000 мм. | 2 | 3 | 180 р. |
60*30*6000 мм. | 2 | 2,65 | 160 р. |
60*40*6000 мм. | 2 | 2,96 | 185р. |
60*60*6000 мм. | 2 | 3,6 | 210 р. |
80*40*6000 мм. | 2 | 3,6 | 210 р. |
80*60*6000 мм. | 2 | 4,2 | 250 р. |
80*80*6000 мм. | 2 | 4,85 | 280 р. |
80*80*6000 мм. | 3 | 7,3 | 420 р. |
100*50*6000 мм. | 2 | 4,77 | 300 р. |
100*50*6000 мм. | 3 | 6,64 | 390 р. |
100*100*6000 мм. | 3 | 9,02 | 510 р. |
100*100*12000 мм. | 4 | 11,84 | 680 р. |
Стержневая арматура /диаметр,мм |
Длина/метров | Вес м.пог./кг. | Цена м.пог. |
д-6 | 6 | 0,222 | 12 р. |
д-8 | 6 | 0,41 | 20 р. |
д-10 | 6 | 0,636 | 31 р. |
д-12 | 11,7 | 0,92 | 42 р. |
д-14 | 11,7 | 1,21 | 57 р. |
д-16 | 11,7 | 1,62 | 74 р. |
д-18 | 11,7 | 2,05 | 94р. |
д-20 | 11,7 | 2,5 | 160 р. |
Уголок металлический |
Стенка |
Длина/метров | Вес м.пог./кг. | Цена м.пог. |
25*25 мм. | 4 мм. | 6 | 1,5 | 105 р. |
32*32 мм. | 4 мм. | 6 | 2 | 140 р. |
40*40 мм. | 4 мм. | 11,7 | 2,5 | 160 р. |
45*45 мм. | 4 мм. | 11,7 | 2,81 | 180 р. |
50*50 мм. | 5 мм. | 11,7 | 3,88 | 250 р. |
63*63 мм. | 5 мм. | 11,7 | 4,89 | 320 р. |
75*75 мм. | 6 мм. | 11,7 | 7,1 | 470 р. |
100*100 мм. | 7 мм. | 11,7 | 11,82 | 80 р. |
125*125 мм. | 8 мм. | 11,7 | 15,9 | 1080 р. |