Профтруба | Стенка/мм | Вес м.пог./кг. | Цена м.пог. |
15*15*6000 мм. | 1,5 | 0,62 | 34 р. |
20*20*6000 мм. | 1,5 | 0,92 | 45 р. |
20*20*6000 мм. | 2 | 1,08 | 57 р. |
25*25*6000 мм. | 1,5 | 1,18 | 65 р. |
25*25*6000 мм. | 2 | 1,39 | 70 р. |
30*30*6000 мм. | 1,5 | 1,5 | 87 р. |
40*40*6000 мм. | 1,5 | 1,79 | 90 р. |
40*40*6000 мм. | 2 | 2,34 | 110 р. |
40*20*6000 мм. | 1,5 | 1,31 | 65 р. |
40*20*6000 мм. | 2 | 1,7 | 80 р. |
40*25*6000 мм. | 1,5 | 1,43 | 78 р. |
40*25*6000 мм. | 2 | 1,87 | 91 р. |
50*25*6000 мм. | 1,5 | 1,67 | 93 р. |
50*25*6000 мм. | 2 | 2,18 | 111 р. |
50*50*6000 мм. | 2 | 3 | 136 р. |
60*30*6000 мм. | 2 | 2,65 | 120 р. |
60*40*6000 мм. | 2 | 2,96 | 137 р. |
60*60*6000 мм. | 2 | 3,6 | 165 р. |
80*40*6000 мм. | 2 | 3,6 | 175 р. |
80*60*6000 мм. | 2 | 4,2 | 227 р. |
80*80*6000 мм. | 2 | 4,85 | 230 р. |
80*80*6000 мм. | 3 | 7,3 | 335 р. |
100*50*6000 мм. | 2 | 4,77 | 255 р. |
100*50*6000 мм. | 3 | 6,64 | 305 р. |
100*100*6000 мм. | 3 | 9,02 | 390 р. |
100*100*12000 мм. | 4 | 11,84 | 510 р. |
Стержневая арматура /диаметр,мм |
Длина/метров | Вес м.пог./кг. | Цена м.пог. |
d-6 | 6 | 0,222 | 12 р. |
d-8 | 6 | 0,41 | 19,5 р. |
d-10 | 6 | 0,636 | 28 р. |
d-12 | 11,7 | 0,92 | 35 р. |
d-14 | 11,7 | 1,21 | 48 р. |
d-16 | 11,7 | 1,62 | 61 р. |
d-18 | 11,7 | 2,05 | 76 р. |
d-20 | 11,7 | 2,5 | 97 р. |
d-22 | 11,7 | 3,04 | 131 р. |
d-25 | 11,7 | 3,96 | 170 р. |
d-28 | 11,7 | 4,95 | 224 р. |
Уголок металлический |
Стенка |
Длина/метров | Вес м.пог./кг. | Цена м.пог. |
25*25 мм. | 4 мм. | 6 | 1,5 | 75 р. |
32*32 мм. | 4 мм. | 6 | 2 | 97 р. |
35*35 мм. | 4 мм. | 6 | 2,16 | 110 р. |
40*40 мм. | 4 мм. | 11,7 | 2,5 | 125 р. |
45*45 мм. | 4 мм. | 11,7 | 2,81 | 132 р. |
50*50 мм. | 5 мм. | 11,7 | 3,88 | 179 р. |
63*63 мм. | 5 мм. | 11,7 | 4,89 | 218 р. |
75*75 мм. | 6 мм. | 11,7 | 7,1 | 321 р. |
100*100 мм. | 7 мм. | 11,7 | 11,82 | 530 р. |
125*125 мм. | 8 мм. | 11,7 | 15,9 | 699 р. |